lundi 19 février 2007


Flemme monumentale de taper un petit commentaire sur cette journée...

Résultats :

Marseille 0-0 Nantes

Monaco 0-0 Lens

Valenciennes 0-1 Nice (Koné 30e sp)

Lorient 0-1 Toulouse (Paulo César 55 sp)

Troyes 1-0 Bordeaux (Gigliotti 66e)

Nancy 0-3 Paris-SG (Pauleta 69e, Frau 85e, Gallardo 88e)

Sedan 2-2 Auxerre (Sedan : Sartre 20e, Job 23e / Auxerre : Niculae 15e, 90e)

Sochaux 2-0 Le Mans (Santos 13e, Yebda 79e csc)

Saint-Etienne 1-3 Rennes (Saint-Etienne : Gomis 34e / Rennes : Utaka 15e, 58e, Marveaux 61e)

Lille 1-2 Lyon (Lille : Audel 52e / Lyon : Fred 83e, Squillaci 89e)

Classement :

1. Lyon 57 pts /+26 (différence de buts)
2. Lens 44 pts /+11
------------------------------
3. Lille 39 pts /+8
------------------------------
4. Sochaux 39 pts /+2
------------------------------
5. Marseille 38 pts /+7
6. Toulouse 38 pts /-1
7. Saint-Etienne 36 pts /+6
8. Rennes 36 pts /+3
9. Bordeaux 36 pts /-2
10. Le Mans 34 pts /+1
11. Lorient 34 pts /-1
12. Nancy 34 pts /-4
13. Auxerre 31 pts /-4
14. Monaco 30 pts /+1
15. Paris-SG 28 pts /-3
16. Valenciennes 28 pts /-12
17. Troyes 27 pts /-10
------------------------------
18. Nice 26 pts /-3
19. Nantes 22 pts /-12
20. Sedan 19 pts /-13

Aucun commentaire: